<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum-Thermoelektrik.de</title>
	<atom:link href="http://www.forum-thermoelektrik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forum-thermoelektrik.de</link>
	<description>Solar-, Sonnenenergie und mehr!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Unterschiede zwischen Vollkasko- und Teilkaskoversicherung</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/unterschiede-zwischen-vollkasko-und-teilkaskoversicherung/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/unterschiede-zwischen-vollkasko-und-teilkaskoversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Wer bei seinem Auto gegen fast alle möglichen, verschuldeten und unverschuldeten Schäden versichert sein möchte, kommt um eine Kaskoversicherung nicht herum, Ob man nun eine Kfz-Vollkasko oder eine Teilkasko wählt, ist in der Praxis individuellen Einschätzung des Kfz-Halters ab . Eine Hilfe bietet hier das Web mit Portalen wie http://www.kfzversicherungrechner.org. Obwohl es sich hier ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bei seinem Auto gegen fast alle möglichen, verschuldeten und unverschuldeten Schäden versichert sein möchte, kommt um eine Kaskoversicherung nicht herum, Ob man nun eine Kfz-Vollkasko oder eine Teilkasko wählt, ist in der Praxis individuellen Einschätzung des Kfz-Halters ab . Eine Hilfe bietet hier das Web mit Portalen wie http://www.kfzversicherungrechner.org. Obwohl es sich hier ich im Gegensatz zur der gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherung um eine rein freiwillige Versicherung handelt, ist sie in einigen Fällen, etwa bei einem Leasing eines neuen Autos, vom Leasinggeber zwingend vorgeschrieben.</p>
<p>Anders als die wesentlich günstigere Kfz-Teilkaskoversicherung wird hier dem Versicherten bei Schäden ein umfassender Schutz geboten, die am versicherten Fahrzeug durch die unterschiedlichsten Ursachen entstehen können. Natürlich werden bei einer Kfz-Vollkaskoversicherung einmal alle Leistungen, abgedeckt, die auch schon bei durch eine Kfz-Teilkaskoversicherung abgedeckt wurden. Das sind Schadensursachen durch Naturereignisse wie Hagel, Sturm, Feuer und Blitzschlag aber auch durch Wildtiere verursachte Schäden zum Beispiel Marderbiss und ein Zusammenstoß mit Haarwild.<span id="more-102"></span> Außerdem ist wird auch bei einem Einbruch oder Diebstahl des Fahrzeuges Ersatz geleistet. Neben diesen Schadensfällen deckt aber eine Vollkaskoversicherung noch drei weitere Schäden ab, die von der Teilkaskoversicherung nicht erfasst werden und so nur mit der Kfz-Vollkaskoversicherung zu versichern sind, Es werden etwa von einer Kfz-Vollkaskoversicherung auch alle Schäden versichert, die durch Fahrlässigkeit wie etwa selbstverschuldete Schäden durch einen Unfall am Fahrzeug entstehen.</p>
<p>Wenn etwa durch eigene Unachtsamkeit ein Verkehrsschild, zum Beispiel „Vorfahrt achten“ übersehen wird und ein Blechschaden am eigenen Fahrzeug entsteht, wird der Schaden des Unfallgegners von der gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt und die Kfz-Vollkaskoversicherung kommt für den Schaden am eigenen Fahrzeug auf, den eine Teilkasko nicht abgedeckt hätte. Weiter sind auch Schäden die durch Vandalismus hervorgerufen werden von der Vollkaskoversicherung anders als bei der Teilkasko mitversichert. sowie Schäden, durch Fahrer- oder Unfallflucht wo der Verursacher des Unfalles nicht zu ermitteln ist aber auch wenn nicht delikt- und straffähigen Personen, im speziellen Kindern, etwas beschädigen. Gerade bei Kaskoversicherungen sind hohe Unterschiede in der Leistung und auch Höhe der Prämie zu finden und ein Vergleich auf <a href="http://www.kfzversicherungrechner.org/vollkaskoversicherung">http://www.kfzversicherungrechner.org/vollkaskoversicherung</a> hilft, schnell einige hundert Euros einzusparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/unterschiede-zwischen-vollkasko-und-teilkaskoversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom stark im Trend</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/okostrom-stark-im-trend/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/okostrom-stark-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland wird grün, das könnte man sagen wenn den Ausstieg aus der Atomenergie und die stetigen Wahlerfolge der Grünen hernimmt. Auch was das Mülltrennen anbelangt, findet man laut Statistik die Bundesbürger weltweit an der Spitze. Da ist es doch selbstverständlich, auch darauf zu achten auch bei der elektrischen Energie grünen Strom zu beziehen wie schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland wird grün, das könnte man sagen wenn den Ausstieg aus der Atomenergie und die stetigen Wahlerfolge der Grünen hernimmt. Auch was das Mülltrennen anbelangt, findet man laut Statistik die Bundesbürger weltweit an der Spitze. Da ist es doch selbstverständlich, auch darauf zu achten auch bei der elektrischen Energie grünen Strom zu beziehen wie schon jetzt über zwei Millionen Haushalte. Diesen Trend haben auch die Energiekonzerne erkannt und es gibt immer mehr Anbieter auch Ökostrom, das ist Strom, der aus erneuerbaren oder regenerativen Energien gewonnen wird. Das sind Energiequellen, die auf der Erde nahezu unbegrenzt zur Verfügung stehen. Sie werden auch als erneuerbare Energien bezeichnet.</p>
<p>Darunter fallen etwa Windenergie, Energie aus Wasserkraft, die Sonnenenergie oder auch Solarenergie genannt mit den Technologien, Photovoltaik, Solarthermie und natürlich auch Bioenergie, wo mit Biogas und Biomasse gearbeitet wird. Wenn Sie sich nun für einen Anbieter entscheiden, sollten Sie bei der Auswahl auf zwei sehr wichtige Punkte achten.<span id="more-100"></span> Es ist wichtig, wie und wo der „grüne“ Strom erzeugt wird. Zweitens sollte ersichtlich sein, welcher Anteil des Erlöses der Provider in den Bau von neuen Anlagen investiert. Diese Punkte werden durch ein Zertifikat bestätigt, wie etwa der Verein „Grüner Strom Label“ der Energie Vision e.V.„ oder der bekannte TÜV. Aber der Unterschied der Preise und Konditionen kann doch sehr beträchtlich sein und so ist vor den geplanten Wechsel ein Ökostrom Vergleich, etwa Online auf <a href="http://www.preisvergleichstrom.de">www.preisvergleichstrom.de</a> sehr empfehlenswert.</p>
<p>Wer aber glaubt, dass nach einem Wechsel zu einem Anbieter von Ökostrom der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde, hat Unrecht. Das öffentliche Stromnetz, aus dem werden dann die Verbraucher versorgt werden, erhält von allen Anbietern Energie eingespeist. Der Ökostromkunde kann jedoch indirekt Einfluss darauf nehmen, wie viel grüner Strom tatsächlich produziert wird. Weiter wurde gesetzlich geregelt, dass ein festgelegter Teil des Strompreises in neue Anlagen zur Gewinnung von Ökostrom investiert werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/okostrom-stark-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch elektrische Zigaretten nutzten Thermoelektrik</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/auch-elektrische-zigaretten-nutzten-thermoelektrik/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/auch-elektrische-zigaretten-nutzten-thermoelektrik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die immer beliebtere elektrische Zigarette macht sich die Thermoelektrik zunutze. Bei der Thermoelektrik beeinflussen sich Temperatur und Elektrizität gegenseitig. Die thermische Energie kann in elektrische Energie umgewandelt werden und im entgegengesetzten Fall wird aus elektrischer Energie thermische. Dieses Phänomen wurde schon im 19. Jahrhundert von den Physikern Thomas Seebeck und Jean Peltier entdeckt. Ein Thermoelement, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die immer beliebtere elektrische Zigarette macht sich die Thermoelektrik zunutze. Bei der Thermoelektrik beeinflussen sich Temperatur und Elektrizität gegenseitig. Die thermische Energie kann in elektrische Energie umgewandelt werden und im entgegengesetzten Fall wird aus elektrischer Energie thermische. Dieses Phänomen wurde schon im 19. Jahrhundert von den Physikern Thomas Seebeck und Jean Peltier entdeckt.</p>
<p>Ein Thermoelement, das zur Temperaturmessung bestimmt ist, nutzt die Thermoelektrik und ermöglicht es zum Beispiel über eine Thermospannung, die durch eine Temperaturdifferenz entstanden ist, auf die Gradzahl eines Ofens zu schließen. Das Resultat aus elektrischer Energie Wärme zu gewinnen ist uns allen durch den Heizlüfter und etlichen weiteren Produkten bekannt. Viele Forschungsprojekte beschäftigen sich heute aktiv mit dem Effekt der Thermoelektrik. Um zum Beispiel aus Wärme Strom zu gewinnen, versucht man im Autobau die entstandene Motorwärme in elektrische Energie umzuwandeln.<span id="more-95"></span></p>
<p>Die <a href="http://www.smart24.net/">E Zigarette</a> funktioniert nach dem Prinzip der Nebelmaschine. In dieser Maschine wird aus einem Tank Nebelflüssigkeit zu einem Heizelement gepumpt, dort verdampft und als Nebel ausgestoßen. Entsprechend hierzu befindet sich in der E-Zigarette ein Lithium-Ionen-Akku, der einen Strom an die vorhandene Verdampfereinheit abgibt. Beim „Dampfen“ gelangt eine aromatisierte Flüssigkeit in diese Einheit. Das sogenannte <a href="http://www.smart24.net/Liquids/">E-Liquid</a> wird erhitzt und der Verdampfer wandelt es in Nebel um. Es gelingt hier also auch die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie, die die Aromaflüssigkeit verdampft. Dem zufolge nutzt die E-Zigarette also ebenfalls die Thermoelektrik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/auch-elektrische-zigaretten-nutzten-thermoelektrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen durch Solarenergie und kostenlosen Konten</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/sparen-durch-solarenergie-und-kostenlosen-konten/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/sparen-durch-solarenergie-und-kostenlosen-konten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur mit Solarenergien kann man heute sparen, sondern ebenfalls mit dem gratis Girokonto. Für jeden berufstätigen Menschen ist ein Girokonto von besonders großer Bedeutung, da der Arbeitgeber das Gehalt schlecht jeden Monat bar auszahlen kann. Mittlerweile gibt es so eine große Auswahl an Banken die mit ihren Girokonten werben, dass man schnell den Überblick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur mit Solarenergien kann man heute sparen, sondern ebenfalls mit dem<strong> </strong><a href="http://www.kostenloses-girokonto.info/">gratis Girokonto</a>. Für jeden berufstätigen Menschen ist ein Girokonto von besonders großer Bedeutung, da der Arbeitgeber das Gehalt schlecht jeden Monat bar auszahlen kann. Mittlerweile gibt es so eine große Auswahl an Banken die mit ihren Girokonten werben, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Glücklicherweise gibt es gute Portale, die alle kostenlosen Girokonten anhand eines Girokonten-Vergleiches auflisten. So hat jeder die Möglichkeit der noch kein Girokonto besitzt, sich die beste Bank mit den besten Konditionen herauszusuchen. Vor allem bei der Auswahl der Online-Banken sollte man nichts überstürzen, da man diese ja nicht jährlich wechselt. Am beliebtesten sind logischerweise die Girokonten ohne Kontoführungsgebühren.<span id="more-86"></span></p>
<p><strong>Ohne ein Girokonto geht es heute nicht mehr</strong></p>
<p>Aber die kostenlose Kontoführung ist nicht die einzige Zusatzleistung die manche Banken anbieten. Es gibt nämlich noch Bankunternehmen die gleichfalls eine kostenlose Kreditkarte anbieten. Wegen der Guthabenverzinsung lohnt sich der Girokonten-Vergleich ebenso. Letztendlich ist es immer eine Frage des Einkommens, denn wer so viel verdient, dass er sich über die Verzinsung seines Guthabens keine Gedanken machen muss, wird sich anders nach einer Bank umschauen &#8211; als jemand der aufgrund seines niedrigen Verdienstes jeden Cent umdrehen muss. Natürlich gibt es die meisten Girokarten unentgeltlich! Immer größerer Beliebtheit erfreut sich mitunter das Online-Banking, für dass sich jeder Bankkunde freischalten lassen kann. Einen Dispositionskredit kann man auf Wunsch erhalten, wobei die Gewährung des Dispos letztendlich immer eine Frage des Einkommens sowie eine Entscheidung der Bank ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/sparen-durch-solarenergie-und-kostenlosen-konten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstigerer Strom</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/gunstigerer-strom/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/gunstigerer-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Jeder fürchtet in der Regel die Stromrechnung. Wie oft auch kontrolliert wird, ob alle Lichter aus sind, nichts auf Stand-by steht und nur diejenigen Steckdosen von Geräten belegt sind, die auch wirklich verwendet werden &#8211; die Stromrechnung fällt meistens hoch aus. Das liegt vor allem daran, dass Strom in Deutschland teuer ist. Zwar gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder fürchtet in der Regel die Stromrechnung. Wie oft auch kontrolliert wird, ob alle Lichter aus sind, nichts auf Stand-by steht und nur diejenigen Steckdosen von Geräten belegt sind, die auch wirklich verwendet werden &#8211; die Stromrechnung fällt meistens hoch aus. Das liegt vor allem daran, dass Strom in Deutschland teuer ist. Zwar gibt es mittlerweile unzählige verschiedene Anbieter, aber oft sind die Seiten undurchsichtig, und interessierte Kunden fühlen sich von der mangelnden Transparenz des Stromanbietermarktes abgeschreckt. Dabei kann mit dem richtigen Anbieter viel Geld gespart werden. Die Menschen in Rehinland-Pfalz scheinen das bereits verstanden zu haben. Im Durschnitt wurden dort im vergangen Jahr mehr als 250 Euro an jährlichen Stromkosten pro Haushalt gespart. Die Hamburger sparten mit durchschnittlich 145 Euro aufgrund eine Anbieter-Wechsels zwar am wenigstens, aber rentiert hat es sich trotzdem. Die <a href="http://strom.idealo.de/">Stromanbieter richtig vergleichen</a>, lohnt sich also egal, wo man seine vier Wände hat.<span id="more-92"></span></p>
<p>Auf ganz Deutschland verteilt, sparte jeder Haushalt etwa 213 Euro bei der Stromrechnung. In den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen fiel das Sparergebnis am niedrigsten aus. Dafür gibt es jedoch auffallende Gründe: In Großstädten gibt es am meisten Single-Haushalte. Dort ist die Ersparnis aufgrund des geringeren Stromverbrauchs dementsprechend niedriger. Gleichzeitig ist das grundsätzliche Preisniveau von Vattenfall – dem Grundstromversorger in Berlin und Hamburg – geringer als in anderen Bundesländern. Doch auch für Singlehaushalte lohnt sich der Vergleich. Betrachtet man nur diese, sparten sie durch einen Wechsel des Anbieters immerhin 165 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Generell gilt bei einem Anbieterwechsel, darauf zu achten, dass neben einem eventuellem Bonustarif auch der eigentliche Grund- und Anbieterpreis interessant ist. Ebenfalls ist es oft von Vorteil, eine Preisgarantie von mindestens einem Jahr in den Vertrag zu inkludieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/gunstigerer-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die mobile Internetflatrate: Technik und Folgen des Informationsüberflusses</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/die-mobile-internetflatrate-technik-und-folgen-des-informationsuberflusses/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/die-mobile-internetflatrate-technik-und-folgen-des-informationsuberflusses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Immer und überall auf dem Laufenden zu sein ist gleichzeitig Fluch und Segen. Zumindest hat es einen ganz speziellen Reiz, der dafür sorgt, dass mittlerweile praktisch jeder Mobilfunkanbieter mobile Internet Tarife anbietet. Abrechnung und Technik einer mobilen Internet Flatrate Möglich waren Flatrates für Telefon-, SMS- und Datenverbindungen anfangs nur im Rahmen eines Mobilfunkvertrags mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer und überall auf dem Laufenden zu sein ist gleichzeitig Fluch und Segen. Zumindest hat es einen ganz speziellen Reiz, der dafür sorgt, dass mittlerweile praktisch jeder Mobilfunkanbieter <a href="http://www.parliament-of-music.de/mobiles-internet-mit-dem-smartphone-chancen-und-risiken/">mobile Internet Tarife</a> anbietet.</p>
<p><strong>Abrechnung und Technik einer mobilen Internet Flatrate</strong><br />
Möglich waren Flatrates für Telefon-, SMS- und Datenverbindungen anfangs nur im Rahmen eines Mobilfunkvertrags mit dem bekannten Nachteil der zumeist zweijährigen vertraglichen Bindung. Selbst, wenn hierzu inzwischen einige Alternativen im Prepaid-Bereich existieren gehen die meisten Menschen immer noch vertraglich gebunden mobil ins Internet. Eine im Rahmen eines Mobilfunkvertrags gebuchte Flatrate unterscheidet sich indes lediglich in der Abrechnungsart vom mobilen Surfen ohne Flatrate. So liegt unabhängig von den Gebühren und der Abrechnungsart jedem mobilen Internetzugang über das Handynetz eine der folgenden drei Techniken zugrunde: GPRS, EDGE und UMTS.<span id="more-90"></span></p>
<p>GPRS, EDGE und UMTS sind die Übertragungsstandards für Daten über das Mobilfunknetz. Dabei unterscheiden sich die drei Standards vornehmlich in ihrer Geschwindigkeit, können vom Nutzer jedoch nicht nach Gutdünken eingesetzt werden. Vielmehr strebt ein Mobiltelefon nach der schnellsten verfügbaren Übertragungsart. UMTS gilt hier als der beste Weg, mobil ins Internet zu gehen, ist jedoch nicht überall in Deutschland verfügbar. Vor allem im E-Netz gibt es in ländlichen Regionen große Lücken, was die Nutzer zwingt mit der langsameren GPRS- oder EDGe-Technologie online zu gehen.</p>
<p><strong>Mit einer mobilen Internet Flatrate immer und überall informiert sein</strong><br />
Zweifelsohne sind die Vorteile einer mobilen Internetflatrate enorm. Sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich bietet das Internet viele interessante Angebote, deren Nutzung sich auch unterwegs lohnt. Gleichwohl bietet die Möglichkeit, überall und jederzeit bestens informiert zu sein, großes Stresspotenzial. So kann der ständige Input dazu führen, den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Statt sich mit der eigenen Realität zu beschäftigen, tritt die Welt und das Erleben anderer Menschen immer mehr in den Fokus. Auch bei einer mobilen Internet Flatrate sollte das Ausschalten des Smartphones daher trotz aller Bequemlichkeit zumindest zeitweilig angedacht werden.</p>
<p>Weitere Informationen zur Thematik Mobiles Internet Flatrates gibt es unter <a href="http://www.mobiles-internet-flatrates.de/">www.mobiles-internet-flatrates.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/die-mobile-internetflatrate-technik-und-folgen-des-informationsuberflusses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autark durch Sonnenenergie auf der eigenen Yacht</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/autark-durch-sonnenenergie-auf-der-eigenen-yacht/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/autark-durch-sonnenenergie-auf-der-eigenen-yacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die Versorgung einer Yacht mit Strom erfolgt nach ähnlichen Prinzipien, wie die Versorgung von Autos mit Strom. Eine Lichtmaschine lädt bei laufendem Motor die Batterie. Bei laufendem Motor wird zunächst der Motor und die elektrischen Steuergeräte und Schalter mit Strom versorgt und gleichzeitig die Batterie geladen. Ist diese voll, so wird die Ladung auf Null [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Versorgung einer Yacht mit Strom erfolgt nach ähnlichen Prinzipien, wie die Versorgung von Autos mit Strom. Eine Lichtmaschine lädt bei laufendem Motor die Batterie. Bei laufendem Motor wird zunächst der Motor und die elektrischen Steuergeräte und Schalter mit Strom versorgt und gleichzeitig die Batterie geladen. Ist diese voll, so wird die Ladung auf Null geregelt und nur der Betrieb des Fahrzeugs versorgt. Bei laufendem Motor versorgt die Lichtmaschine alle Verbraucher mit Strom. Wird der Motor indes abgestellt, so wird die Batterie entladen – und diese hat eine begrenzte Kapazität.</p>
<p><strong>Unabhängig durch Solarenergie</strong><br />
Wer seine Yacht eine Zeit lang in einer schönen Bucht oder am Hafen festmacht, kommt schnell an die Grenzen seiner Batterie. Daher denken viele Yachtbesitzer um und installieren eine Solaranlage auf ihrer Yacht. Man hat dazu im Grunde 2 Möglichkeiten: Die Anlage wird fest installiert, so dass sie dauerhaft aufgestellt ist, oder aber man hat eine Stellage, wo die Module bei Bedarf eingeklinkt werden und somit nicht dauerhaft in Betrieb sind.</p>
<p><strong>Einfache Installation</strong><br />
Um durch Sonnenenergie auf der eigenen Yacht autark zu werden, bedarf es nicht viel. Das Gute ist, dass die Solaranlage Gleichstrom produziert und zwar in dem Spannungsbereich, der auch für die Yacht notwendig ist. Im Auto, wie auch auf der <a href=http://www.luxury-first.de/3289/luxusyacht-eclipse-von-abramowitsch-verlaesst-endlich-hamburg/>Luxusyacht</a> wird Gleichstrom verwendet. Alles was man neben der Module auf dem Sonnendach oder einer anderen geeigneten Stelle braucht, ist also eine oder mehrerer Batterien, die sehr simpel mit der vorhandenen Batterie zusammengeschaltet werden. Je nach dem, wie viele Batterien man an Bord hat, kann man gut und gerne einige Tage bei schlechtem Wetter an einer Stelle per Batterie alle Verbraucher versorgen. Bei schönem Wetter lädt sich die Batterie ohnehin gleich wieder auf. Wer ganz sicher gehen will, kann sich auch unterschiedliche Module beschaffen, die der wechselweise in die Stellage einklickt. Es gibt nämlich auch Solarmodule, die speziell für schattige Plätzchen ausgelegt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/autark-durch-sonnenenergie-auf-der-eigenen-yacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenversorgung durch Solaranlagen möglich?</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/eigenversorgung-durch-solaranlagen-moglich/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/eigenversorgung-durch-solaranlagen-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mir selbst vor einiger Zeit einmal die Frage gestellt, ob es eigentlich mittlerweile schon theoretisch möglich wäre sein eigenes Einfamilienhaus ausschließlich durch Solarzellen auf seinem Dach oder an der Hauswand mit Strom versorgen zu können. Unter anderem hab ich bei der Suche nach einer Antwort die Webseite des Photovoltaik Baron besucht, wo man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir selbst vor einiger Zeit einmal die Frage gestellt, ob es eigentlich mittlerweile schon theoretisch möglich wäre sein eigenes Einfamilienhaus ausschließlich durch Solarzellen auf seinem Dach oder an der Hauswand mit Strom versorgen zu können. Unter anderem hab ich bei der Suche nach einer Antwort die Webseite des <a href="http://www.photovoltaik-baron.de/">Photovoltaik Baron</a> besucht, wo man sich näher über solche Anlagen und deren Installation informieren kann. Letztendlich bin ich aber zu einem ernüchternden Schluss gekommen. Derzeit ist das alles noch Zukunftsmusik. Warum? Ganz einfach erklärt.</p>
<p><strong>Der Kosten / Nutzenfaktor</strong></p>
<p>Zunächst muss man sich die dabei entstehenden Kosten ansehen. Auf der einen Seite ist die Beschaffung der Anlage nicht wirklich günstig, da die Technologie einfach noch nicht so ausgereift ist. Man muss also einen recht hohen Betrag investieren, um sich diese Solaranlage auf sein Dach montieren zu können. In weiterer Folge sind aber auch die laufenden Kosten nicht gering, denn das ganze System muss regelmäßig gewartet und kontrolliert werden, damit es auch auf Dauer in Betrieb sein kann.<br />
Auf der anderen Seite muss man sich auch ganz klar die Frage stellen, wie viel Energie effektiv produziert werden kann. Leider muss man hier ein wenig gedämpfte Erwartungen haben. Schließlich ist es in unseren Regionen nicht so, dass die Sonne das ganze Jahr über ungebremst scheint. Am Ende ist es also so, dass man keine konstante Energieproduktion gewährleisten kann, weil man sehr stark vom Wetter abhängig ist. Das ist zwar überall auf der Welt so, doch beispielsweise in der Wüste muss man sich um sonnenarme Tage nicht wirklich Gedanken machen.<span id="more-76"></span></p>
<p>Ist die Eigenversorgung durch Solaranlagen möglich? Nein, wie ich schon erwähnt habe. Doch das bedeutet nicht, dass sich das in der Zukunft nicht verändern wird, wenn die Technologie selbst weiterentwickelt wird. Vielleicht kann man an der Effektivität arbeiten und viel wichtiger, an der Reduzierung der Kosten durch eine günstigere Produktion der Komponenten. Momentan ist eine Solaranlage am Dach eines Einfamilienhauses lediglich ein kleiner Zusatz, um sich vielleicht ein bisschen an Kosten beim Energiebedarf von Außerhalb sparen zu können. Die gesamte Stromversorgung eines normalen Hauses kann man damit aber leider nicht sinnvoll und kostengünstig bei der Anschaffung abdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/eigenversorgung-durch-solaranlagen-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie in Solarparks mittels Sonnenlicht Energie produziert wird</title>
		<link>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/wie-in-solarparks-mittels-sonnenlicht-energie-produziert-wird/</link>
		<comments>http://www.forum-thermoelektrik.de/allgemein/wie-in-solarparks-mittels-sonnenlicht-energie-produziert-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-thermoelektrik.de/?p=74</guid>
